
FECHA: Sábado 17 de Abril de 2010, a las 11:00 horas.
DISTANCIA: 8.000 metros.LUGAR: Bellavista (Sevilla).MODALIDAD: Carrera Popular. INSCRIPCIÓN: Gratuita hasta el 15 de abril.ORGANIZA: Hospital Universitario de Valme.

FECHA: Domingo 21 de Marzo de 2010, a partir de las 10:45 horas. Carrera absoluta a las 12:00 horas.
CATEGORÍA | DISTANCIA PROGRAMA | RECORRIDO | HORA |
Alevín Femenino 1999 - 2000 | 1.700 m | 1 vuelta al circuito B | 9,30 |
Alevín Masculino 1999 - 2000 | 2.400 m. | 1 vuelta al circuito A | 9,45 |
Infantil Femenino 1997 - 1998 | 1.700 m. | 1 vuelta al circuito B | 10,05 |
Infantil Masculino 1997 - 1998 | 3.300 m. | 2 vueltas al circuito B | 10,20 |
Cadete Femenino 1995-1996 | 2.400 m. | 1 vuelta al circuito A | 10,40 |
Cadete Masculino 1995-1996 | 4.500 m. | 2 vueltas al circuito A | 11,00 |
Juvenil/Júnior Femenino 91 / 94 | 4.000 m. | 1 vuelta al circuito B +1 vuelta al circuito A | 11,30 |
Internacional Femenino | 8.000 m.. | 3 vueltas al circuito A +1 vuelta al circuito B | 12,00 |
Cross Popular Absolutos 90 / 75 Veteranos 74 y Ant. | 6.600 m. | 1 vuelta al circuito B +2 vueltas al circuito C | 12,30 |
Juvenil / Júnior Masculino 91 / 94 | 6.600 m. | 3 vueltas al circuito A | 13,30 |
Internacional Masculino | 10.800 m. | 5 vueltas al circuito A | 14,00 |











Las inscripciones serán gratuitas
Se podrán realizar desde el 15 al 29 de octubre a través de la pagina www.brenes.es/inscripcion (no se admiten inscripciones por fax).
Limite de plazas a 800 Adultos y 800 niños.
Teléfonos de información 955655988 y 954796469 (de 10 a 13 horas.)
-
HORAS-CATEGORIA Y DISTANCIAS
9:45 BENJAMIN MASCULINO (2000/2001) 720m.
10:00 BENJAMIN FEMENINO (2000/2001) 720m.
10:15 ALEVIN MASCULINO Y FEMENINO (1998/1999) 1700m.
10:30 INFANTIL MASCULINO/FEMENINO (1996/1997) 2440m.
CADETE MASCULINO/FEMENINO (1994/1995) 2440m.
11:00 PITUFO MASCULINO (2002/2003 y posteriores) 400m.
11:10 PITUFO FEMENINO (2002/2003 y posteriores) 400m.
11:30 ABSOLUTA MASCULINO (1970/1993) 9500m.
VETERANOS A (1959/1969) 9500m.
VETERANOS B (1958 y anteriores) 9500m.
ABSOLUTA FEMENINA (1975/1993) 9500m.
VETERANA A (1964/1974) 9500m.
VETERANA B (1963 y anteriores) 9500m.
LISTA DE PREMIOS



MARCHENA
PERFIL