
RECOGIDA DE DORSALES
Los participantes y equipos, podrán retirar la documentación en la Oficina Técnica, situada en el Complejo Educativo Pino Montano, (Alcalde Manuel del Valle, s/n - 41008 Sevilla), con los siguientes horarios:
- viernes día 15 de enero de 17,00 a 20,30 horas.
- sábado día 16 de enero de 10.00 a 14,00 y 17,00 a 20,30 horas.
- O bien el domingo día 17 de enero, en la carpa de información situada en el mismo Circuito, una hora antes del comienzo de la prueba.
-En la prueba Cross Itálica Popular, habrá una clasificación general donde se otorgarán trofeos a los tres primeros clasificados, y a los tres primeros veteranos y veteranas.
-Se ruega a todos los participantes del Cross Popular que vayan a ser doblados, circulen por la izquierda para facilitar el discurrir de los atletas mas rápidos
PREMIOS
En el caso del Cross Itálica Popular, se establecen premios en metálico a los 10 primeros atletas clasificados, masculinos y femeninos, sin distinción de categorías.
Los premios serán de la siguiente cuantía:
1º 100,00 €
2º 70,00 €
3º 50,00 €
4º al 10º 40,00 €
CIRCUITO
CATEGORÍA  |    DISTANCIA   PROGRAMA  |    RECORRIDO  |    HORA  |   
Alevín   Femenino 1999 - 2000  |    1.700 m  |    1 vuelta   al circuito B  |    9,30  |   
Alevín    Masculino 1999 - 2000  |    2.400 m.  |    1 vuelta   al circuito A  |    9,45  |   
Infantil   Femenino 1997 - 1998  |    1.700 m.  |    1 vuelta   al circuito B  |    10,05  |   
Infantil   Masculino 1997 - 1998  |    3.300 m.  |    2 vueltas   al circuito B  |    10,20  |   
Cadete   Femenino 1995-1996  |    2.400 m.  |    1 vuelta   al circuito A  |    10,40  |   
Cadete Masculino   1995-1996  |    4.500 m.  |    2 vueltas   al circuito A  |    11,00  |   
Juvenil/Júnior   Femenino 91 / 94  |    4.000 m.  |    1 vuelta   al circuito B     +1 vuelta al circuito A  |    11,30  |   
Internacional   Femenino  |    8.000 m..  |    3 vueltas   al circuito A +1 vuelta al circuito B  |    12,00  |   
Cross Popular Absolutos 90 / 75 Veteranos 74 y Ant.  |    6.600 m.  |    1 vuelta al circuito B +2 vueltas al circuito C  |    12,30  |   
Juvenil /   Júnior Masculino 91 / 94  |    6.600 m.  |    3 vueltas   al circuito A  |    13,30  |   
Internacional   Masculino  |    10.800 m.  |    5 vueltas   al circuito A  |    14,00  | 
RESULTADO CARRERA:
No hay comentarios:
Publicar un comentario