La carrera tendrá lugar el lunes 28 de Febrero, Día de Andalucía, a partir de las 11:00 horas.
Las inscripciones son gratuitas y el plazo finaliza el 24 de Febrero a las 22:00 horas.
Hay duchas disponibles.
Se entregarán     trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría y sexo,     así como al club más participativo. Los premios no son acumulables.
| Prebenjamín M/F | 2003 y posterior | 200 m. | 11:00 h. | 
| Benjamín M/F | 2001 / 2002 | 400 m. | 11:15 h. | 
| Alevín M/F | 1999 / 2000 | 1000 m. | 11:30 h. | 
| Infantil M/F | 1997 / 1998 | 1700 m. | 11:45 h. | 
| Cadetes M/F | 1995 / 1996 | 2400 m. | 12:10 h. | 
| Promesas M/F | 1992 / 1994 | 2400 m. | 12:10 h. | 
| Senior A M/F | 1991 / 1980 | 8100 m. | 12:45 h. | 
| Senior B M/F | 1979 / 1973 | 8100 m. | 12:45 h. | 
| Veteranos A M/F | 1972 / 1966 | 8100 m. | 12:45 h. | 
| Veteranos B M/F | 1965 y anterior | 8100 m. | 12:45 h. | 

No hay comentarios:
Publicar un comentario